Der wesentliche Teil des Klimaschutzkonzepts ist der Maßnahmenkatalog.
Haben Sie Ideen?
Alternativ können Sie mir auch eine Mail schreiben, anrufen, unten einen Kommentar hinterlassen oder auch vorbeikommen.
Was eingebracht werden kann?
- Maßnahmenideen für uns als Kommune als Umsetzenden: von gemeindeinternen organisatorischen Veränderungen, der Flächenplanung, der Bestandssanierung, der Energieversorgung, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung oder etwas ganz anderes.
- Projektideen, die Sie als lokaler Akteur potentiell alleine oder in einer Arbeitsgruppe umsetzen könnten, ggf. auch in Kooperation mit uns als Gemeinde.
- Anderweitige Ideen der Unterstützung
Bis wann?
Bis 31.02.2022 nehmen wir als Gemeinde noch alle Ideen auf, um sie dann zu diskutieren und zu priorisieren. (Danach können natürlich auch Ideen und anderweitiges Engagement eingebracht werden, sie können dann aber nicht im Rahmen des Konzepts diskutiert werden.)
Alle bisher extern eingegangenen Maßnahmenvorschläge sind im Folgenden anonymisiert dargestellt sowie auch deren Anzahl an Personen, die sich eine solche Maßnahme wünschen:
# | Maßnahmenvorschlag | Anzahl |
---|---|---|
1 | Mehr Kulturveranstaltungen im Hamme-Forum mit Klimaschutzbezug | 1 |
2 | Dienstrad-Leasing für Mitarbeiter der Gemeinde Ritterhude | 1 |
3 | Umsetzung des Verbots von Schottergärten sowie Einhaltung der Einfriedungsverordnung bei neuen Bauprojekten. | 2 |
4 | Tempo 30 bei Riesstraße | 2 |
5 | Klimaschonendes Essen in der Schulmensa | 2 |
6 | Ausbau ÖPNV und Verbesserung Radinfrastruktur. Fahrradfreundliche Planung. | 1 |
7 | Carsharing | 1 |
8 | Neuer E-Fuhrpark in der Gemeinde | 1 |
9 | Mehr Biodiversitäts- und Naturschutzmaßnahmen | 1 |
10 | Flächendeckender Ausbau PV | 1 |
11 | PV-Pflicht bei Neubauten | 1 |
12 | Temporäre Sperrungen um Schulen zu Schulbeginn und –ende, um Elterntaxis zu verhindern und somit mehr Sicherheit für Kinder, die mit dem Rad oder zu Fuß kommen: so Radverkehr zu fördern. | 1 |
13 | Teilnahme Energiekarawane als Kampagne zur energetischen Quartierserneuerung | 1 |
14 | Teilnahme Effizienztisch für Unternehmen | 1 |
15 | Teilnahme Ener:Kita | 1 |
16 | Rathaus Innendämmung | 1 |
17 | Nachahmung Gewerbegebiet Lenkerbeck: „Grün statt Grau“ | 1 |
18 | Flächeneinsparung durch neue Wohnformen/Nachverdichtung | 1 |
19 | Nachhaltigkeit bei neuen Bauprojekte durch Solarenergie, Wassermanagement und ökologische Baustoffe | 1 |
20 | Kleinklimaverbesserung durch Begrünung & Flächenentsiegelung | 1 |
21 | KfW-Quartierskonzepte für alle wesentlichen Quartiere der Gemeinde mit anschließendem Sanierungsmanagement (jedes Jahr ein Konzept, bis alle Quartiere der Gemeinde bearbeitet wurden) | 1 |
22 | Zentrale Beratungsstelle für energetische Gebäudesanierung (Förderung, Maßnahmenpakete, Handwerkerpool) | 1 |
23 | Ausbau des Ökolandbaus auf 30% Flächenanteil (Anteil 2019 im LK OHZ: 9,7%) | 1 |
24 | Effizienznetzwerke für Industrie- und Gewerbebetriebe einrichten (Definition und Umsetzung gemeinsamer Einsparziele) | 1 |
25 | Ausbau kommunaler Wärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien (Wärmenetze 4.0) | 1 |
26 | Energiecontrolling verbessern | 1 |
27 | Professionelles Kommunales Energiemanagement einführen | 1 |
28 | Wiedervernässung von ehemaligen Moorflächen (Heerweger Moor 80 ha, Obere Ihleniederung 15 ha) | 1 |
29 | Erhöhung der Taktfrequenz der RS 2 Richtung Bremen auf 20 min (z. B. durch Pendelzug von OHZ bis Bremen Burg) | 1 |
30 | Bau eines Windrades mittels finanzieller Bürgerbeteiligung | 1 |
31 | Arbeitsgruppe dezentrale Windenergie-Testfeld: auf der Grundlage eines in Ritterhude privat- entwickelten Prototyps einer vertikalen Kleinstwindanlage Menschen zu mobilisieren um die Anlage mit interessierten Bürger*innen nachzubauen, in einer Breite zu testen und zu nutzen. (Patent wird momentan angemeldet und die Anlage wurde bereits privat ein Jahr getestet.) | 1 |
32 | Erfahrungsaustausch im Bereich Sanierung und klimagerechtes Bauen ermöglichen: klimawende-ritterhude.info verwenden um fertige Bauherren mit angehenden Bauherren zu verbinden und Austausch zu ermöglichen. (Mittels Anmeldeformular.) | 1 |
33 | Engagierte Arbeitsgruppen auf klimawende-ritterhude.info vorstellen um so einen gegenseitigen fachlichen Austausch zu vereinfachen und zu animieren mitzumachen. | 1 |
34 | Bürgersonnenkraft: Agri-PV in Kooperation mit Landwirt*innen und Flächeninhabern | 1 |
35 | Mehr Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit. Leute begeistern, Multiplikatoren. | 1 |
36 | Fahrradabstellplätze z.B. am Bahnhof | 1 |
37 | Radfreundlichere Straßenplanung | 1 |
38 | Reduzierung Flächenverbrauch in Bauprojekten | 1 |
39 | Mitfahrgelegenheitsplattform. Beispielsweise über klimawende-ritterhude.info oder einer Whatsapp-Gruppe | 1 |
40 | Planungskonzept Platjenwerbe für ein besseres Straßenbild in zukünftige Bauplanungen berücksichtigen | 1 |
41 | Beratungsangebot schaffen, ggf. auch Leitfaden mit Verbraucherzentrale, etc. (Rundum Energie und Sanierung.) | 1 |
42 | Keine Umgehungsstraße B74 | 1 |
Den gesamten Maßnahmenkatalog, bestehend aus intern sowie externer Vorschläge, können Sie im Folgenden als PDF herunterladen. Momentan sind 70 Maßnahmenideen genannt, wovon aber bereits 11 Maßnahmen intiiert wurden.
Ich freue mich über das Interesse und Ihre Ideen. Neue Ideen werden sofort hinzugefügt.
Eine extra eingeführte Lenkungsgruppe wird dann alle Ideen und Maßnahmen im März 2022 diskutieren, anhand eines nachvollziehbaren Punktesystems priorisieren und einordnen. Das Ziel ist es auf etwa 20 priorisierte Maßnahmen zu kommen.
Bei Feedback und weiteren Anregungen kommen Sie gerne auf mich zu!
Mehr Informationen zum Klimaschutzkonzept finden Sie hier.
Verpassen Sie nichts mehr.

Kontakt
Hannes Többen
Klimaschutzmanager
h.toebben@ritterhude.de
04292 889 – 165
Wo?
Rathaus der Gemeinde Ritterhude
Riesstraße 40, 27721 Ritterhude
Raum 24
Ich freue mich über Ihre Ideen!
„Wenn wir über die Flächenversiegelung nicht reden wollen, dann sollten wir über Klimaschutz schweigen.“ stellt Professor Nico Paech fest. … Ich hoffe, dass das berücksichtigt wird … z.B. mit Blick auf das seit etlichen Jahren flächenisolierte Brachland „Walmart“ in Platjenwerbe.